Haftaya küresel piyasalardaki tedirginlikle sert bir düşüşle başlayan Borsa İstanbul, salı günü açılışta kritik 14 bin puan sınırının altına gerileyerek yatırımcısını korkutmuştu. 14 Temmuz Salı gününü, gün ortasındaki toparlanma çabasıyla 14 bin puanın hemen üzerinde tamamlamayı başaran BIST 100 endeksi, günü 12,05 puanlık sınırlı bir kayıpla 14.079,97 puandan kapatmıştı. Bu düşüşle birlikte borsanın haftalık değer kaybı yüzde -0,18 oranına kadar ulaşmıştı.
Çarşamba günü 15 Temmuz resmi tatili nedeniyle verilen bir günlük aranın ardından, perşembe günü işlemler yeniden başladı. Ancak Borsa İstanbul yeni güne de satıcılı bir başlangıç yapmaktan kaçamadı.
Küresel piyasalardaki karmaşık seyir ve Orta Doğu’da tırmanan sıcak çatışma riskinin gölgesinde güne başlayan endeks, yüzde 0,36 değer kaybıyla 50,81 puan geriledi ve yeni güne 14.029,16 puandan başladı.
16 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.149 |
| Günlük değişim | %0.49 |
| Gün içi düşük | 14.029 |
| Gün içi yüksek | 14.157 |
| Önceki kapanış | 14.080 |
| Saat | 10:32 |
16 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| GOLDA | 16,28 | %10,00 |
| SUNTK | 37,94 | %9,97 |
| TRILC | 1,66 | %9,93 |
| BALSU | 17,50 | %8,36 |
| MMCAS | 64,50 | %6,52 |
16 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| DSTKF | 2.802,50 | %-9,96 |
| ISVEA | 25,02 | %-9,94 |
| IHAAS | 62,75 | %-5,00 |
| SANEL | 80,50 | %-4,22 |
| QNBFK | 50,95 | %-4,14 |
16 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| ISVEA | 25,02 | 130.273.960,86 |
| GOLDA | 16,28 | 97.851.900,52 |
| ASELS | 349,00 | 97.433.820,00 |
| BETAE | 103,50 | 94.850.091,00 |
| THYAO | 326,00 | 81.390.464,00 |
16 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
16 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
16 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 47,05₺ | 47,06₺ | %0.04 | 10:31 |
| Euro (EUR) | 54,08₺ | 54,09₺ | %0.28 | 10:32 |
| Sterlin (GBP) | 63,83₺ | 63,84₺ | %0.20 | 10:32 |
16 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 64.51 |
| Motorin | 69.96 |
| LPG | 31.19 |
16 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

